AMANDA SIMONE DA ROCHA CESAR | 58.2594 | | ADALBERTO DA SILVA LAURETO | 04.1881 |
ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA | 51.5478 | | ADELSO CARLOS BARBOSA | 07.5393 |
ADAIANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 39.5444 | | ADEMIR APARECIDO MARQUEZ | 59.4941 |
ADEMIR ANTÔNIO FURLANETTO | 32.2000 | | ADRIANA ALVES DE MOURA | 26.4055 |
ADRIANA ANDRADES CASTANHA | 59.2297 | | ADRIANA CRISTINA LASTORI CAMARGO | 02.0713 |
ADRIANA BERNARDO SILVA ROSADA | 35.4277 | | ADRIANA DA SILVA | 39.5086 |
ADRIANA DE JESUS DOS PASSOS | 53.4585 | | ADRIANA DA SILVA MENDES | 01.2610 |
ADRIANA PEDRO DA SILVA | 16.5074 | | ADRIANA IAPEQUINI DE SOUZA STANCOV | 01.4998 |
AGEU ROBSON BASTOS | 30.5333 | | ADRIANA PINHEIRO SILVA | 01.4916 |
AGNALDO HIDEO BENITEZ MIURA | 10.0212 | | ADRIANO BOGNI | 59.1288 |
AGUINALDO PEREIRA SILVA JUNIOR | 16.4219 | | ADRIANO DONIZETI DE FARIA | 58.2231 |
ALESSANDRA ALMEIDA DE SOUZA | 01.5390 | | ADRIANO LEMES DA SILVA | 16.4489 |
ALESSANDRA FELIX | 16.4710 | | AIRTON PINCELLI | 98.0462 |
ALEX SANDER GONÇALVES | 23.5061 | | ALAN SILVA AMARAL | 28.1877 |
ALEXANDRE DE FREITAS PELOZO | 16.4142 | | ALANIS RODRIGUES DA CUNHA SILVA | 39.5328 |
ALEXANDRE MAURICIO KRESNER | 16.5423 | | ALBERT DOS REIS MACIEL | 59.4504 |
ALFREDO CARLOS VARELAS MARTINS | 53.2523 | | ALBERTO HIROYUKI IQUEOKA | 39.5048 |
ALINE CRISTINA DA SILVA PIRES | 16.4507 | | ALECSANDRO CARLOS DA SILVA LIMA | 43.5522 |
ALINE NATALIA ALCOVA CAMARGO | 60.2499 | | ALESSANDRA GABRIELLE MARQUES LIMA | 01.2983 |
ALZENIR ELVIRA DA SILVA SANTOS | 43.4552 | | ALESSANDRA HELENA SCARDELATO FARIA | 59.5030 |
ANA CAROLINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 45.5276 | | ALESSANDRA MARI MASSUDA | 03.5364 |
ANA CLAUDIA VALVERDE DE MELLO | 19.5266 | | ALESSANDRA RIBEIRO DE AZEVEDO RABELO | 01.5032 |
ANA CRISTINA PIVETA ALVES | 53.5067 | | ALESSANDRA TAKESHITA | 01.2856 |
ANA LUCIA ZANCHETTA VIEL BROILO | 35.2205 | | ALESSANDRO ARAUJO | 26.4520 |
ANA PAULA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS | 25.5045 | | ALESSANDRO CLAYTON ANTONIO | 25.5014
|
ANA PAULA ROSA DE ALENCAR | 35.5458 | | ALEX FRANCO | 02.4513 |
ANCELMO MARTINS QUEIROGA | 01.4010 | | ALEX HANNSTEIN DA COSTA | 60.4803 |
ANDERSON RODRIGUES NUNES | 01.5206 | | ALEX LISI SIMAS | 36.5065 |
ANDRE COSTA MENDES | 25.2798 | | ALEX SANDRO XAVIER DOS SANTOS | 59.4029 |
ANDRÉ PONÇANO MEIRELLES | 13.4759 | | ALEX SODRE DE CARVALHO | 01.4917 |
ANTENOR CARLOS BATIVA | 43.0959 | | ALEX TSUGUIO NISHIYAMA | 59.4918 |
ANTONIO CARDOSO DA ROSA JUNIOR | 01.5386 | | ALEXANDRE DE LIMA | 26.1622 |
ANTONIO CARLOS BARBOSA | 28.4347 | | ALEXANDRE IVAN DOS SANTOS | 34.0964 |
ANTONIO MARCOS ALVES SILVA | 01.5022 | | ALEXANDRE KAZUO KAWATU | 01.4872 |
ARLETE CAETANO DA SILVA | 04.5380 | | ALEXANDRE PEDRO DOS SANTOS | 16.5499 |
BEATRIZ DE OLIVEIRA MIQUELINO | 39.5155 | | ALEXANDRE RODRIGUES GARCIA | 60.4126 |
BRANDON BORGES DIAS | 23.5516 | | ALEXANDRO DOS SANTOS | 01.4280 |
BRENO WILIAM SOARES PEREIRA | 26.4479 | | ALEXSANDRO AGUILERA MASS | 39.4224 |
BRUNA OLIVEIRA AMADOR DA SILVA | 58.5417 | | ALEXSANDRO SOUZA DE AGUIAR | 58.1302 |
CAMILA ABIAKE KALISCH | 01.2789 | | ALICE ZARAMELLA | 59.2956 |
CAMILA PACIFICO REVELIU GILBERTI | 44.2266 | | ALINE APARECIDA MATTAR DE SOUZA | 38.4251 |
CARLA BRANT WURTHMANN SAAD | 25.2358 | | ALINE FERNANDA DA SILVA UMBELINO | 53.2949 |
CARLOS ALBINO STOCCO | 70.0270 | | ALINE GIRASOL CAZELATO | 04.2319 |
CARLOS BENTO DE ABRANTES | 47.3340 | | ALINE MARTIMIANO NERY | 39.5173 |
CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI | 13.2747 | | ALINE MELO CASTILHO | 58.4400 |
CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | 55.0715 | | ALINE PASSOS SANTOS | 19.4150 |
CARLOS ROBERTO QUINTEIRO | 16.5363 | | ALISSON DE MELO GOMES | 01.2978 |
CAROLINA PICOLO BEZERRA DA SILVA | 35.4511 | | ALLAN CARLOS TEOBALDO CARICATI | 46.4677 |
CÉLIA APARECIDA SELLA DA SILVA | 01.1898 | | ALMIR BARBOSA DO REGO | 39.4870 |
CELIA REGINA AMARAL DE SOUSA SANTOS | 53.5042 | | AMANDA DINIZ FERNANDES DE MOURA | 43.5209 |
CÉLIO DE FRANÇA | 13.5412 | | AMAURI FRANCISCO IMENES LUIZ | 16.2800 |
CHRISTELLE BLONDEAU | 58.5375 | | ANA CAROLINA DE JESUS MEDRADO COSTA | 53.1937 |
CINTIA DE OLIVEIRA | 59.5440 | | ANA CAROLINE CIAVOLELA | 01.4606 |
CLAUDEMIR FAVA | 60.5153 | | ANA CLAUDIA DAMASCENO AVANCI | 05.2589 |
CLAUDIA APARECIDA ARAUJO | 46.5357 | | ANA CLAUDIA DE MORAIS FONTES | 30.5321 |
CLAUDIA GRACIELA BUENO FRIZARINI CURCIO | 16.2592 | | ANA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | 01.5403 |
CLAUDIA SANCHES ROQUE | 28.2764 | | ANA CRISTINA BARROSO BRAGA | 16.4303
|
CLAUDINEA APARECIDA LANDIM OLIVEIRA | 48.2701 | | ANA DOS SANTOS DE JESUS | 01.5487 |
CLOVIS WILLAMES NOBRE DOS SANTOS | 01.5514 | | ANA KAROLINA OLIVEIRA MONTEIRO SOARES | 01.4959 |
DAIANE IRENE ROCHA | 36.5509 | | ANA LILIAN COELHO CAVALHEIRO | 80.0361 |
DAIANE SILVA SIQUEIRA | 16.4791 | | ANA MARIA DE ARRUDA SOBRAL | 01.5515 |
DANIEL ALEIXO DE OLIVEIRA | 08.4804 | | ANA MARIA STANG CARLETTO | 01.4709 |
DANIEL ALVES PEIXOTO | 01.5271 | | ANA MARIA TERUMI KINJO YOSHINAGA | 01.1217 |
DANIEL ORTOLANI DE SOUZA VILA REAL | 16.4156 | | ANA PAULA GARDINO DAMASCENO | 51.5441 |
DANIELA DOS SANTOS | 19.1604 | | ANANÉLIA VIEIRA DE ALCÂNTARA ALVES | 43.2720 |
DANILO DOS SANTOS MARETTO | 48.5024 | | ANDERSON AZEVEDO CARVALHO ARAUJO | 58.1641 |
DANILO JULIANO BICUDO | 16.3351 | | ANDERSON DOS ANJOS PINHEIRO | 01.4745 |
DAYANA KLIVER DI NOCA | 53.2649 | | ANDERSON LUIZ DE MATOS | 01.4892 |
DÉBORA ZATARIN DE ARAUJO ROSSI | 47.4412 | | ANDERSON REINALDO OLIVEIRA FERREIRA | 39.4398 |
DENIS ADRIANO FRANCO | 15.2663 | | ANDERSON RODRIGO POMPONIO | 54.5497 |
DIANA EVANGELISTA DE ASSIS | 50.2628 | | ANDRE APARECIDO DE MOURA | 01.5432 |
DILMA VAZ SANTOS | 58.2159 | | ANDRÉ BEZERRA DE MOURA | 28.5422 |
EDGLEY GONZAGA | 58.4674 | | ANDRE DE JESUS MARCOLINO | 01.5049 |
EDMIR FRANCISCO STEPHANIN | 35.2925 | | ANDRÉ FERREIRA VILAS BOAS | 01.1010 |
EDSON ESTRELA DA SILVA | 01.5108 | | ANDRE LUCIANO SPAGLIARI | 02.2799 |
EDSON NABARRO DA SILVA | 33.4608 | | ANDRE LUIS FERREIRA | 59.4671 |
EDUARDO DANTOLO DEL BUONO | 15.2539 | | ANDRÉ MÁRIO DE REZENDE | 54.2510 |
EDUARDO MELO DA SILVA | 01.5273 | | ANDRÉ RODRIGUES CAMBUI | 01.5483 |
ELAINE CIRINO SILVA MATIAS | 35.4276 | | ANDRE TUBARDINI ALVES | 01.2579 |
ELAINE CRISTINA BRUNIALTI | 40.4516 | | ANDREA DA SILVA CONCEIÇÃO | 43.2685 |
ELAINE CRISTINA DA SILVA DE BARROS | 01.1396 | | ANDRÉA MARIA FERREIRA GONÇALVES CARLOS | 43.1389 |
ELAINE VIDO PATTOLI | 01.4485 | | ANDREIA EDINA CARDOZO | 01.4514 |
ELIANA FERREIRA AURELIANO | 01.3339 | | ANDRÉIA HARAYASIKI | 54.0214 |
ELIAQUIM CAVALCANTE DA SILVA | 01.5290 | | ANDRÉIA MARIA DA SILVA MELO | 39.2376 |
ELIZA EMI CHIBA KURODA | 01.4372 | | ANDREIA RODRIGUES BIGIDO | 01.4556 |
ELZA APARECIDA PERES DE AZEVEDO | 04.4604 | | ÂNDREO FERREIRA DOS SANTOS | 52.0434 |
EMERSON RENATO DE ALMEIDA | 44.2664 | | ANDRESSA FERNANDES MANOEL NOBREGA | 18.4628 |
ÉRICO ROGÉRIO DOS SANTOS | 57.5137 | | ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA | 39.2900 |
ERIKA FUZIWARA MARCOLINO | 01.5521 | | ANNELISE TRENTIN SONODA GUZELLA | 59.1948 |
ÉRIKA SANTOS MIRANDA CALDEIRA | 53.5143 | | ANTONINA NASCIMENTO DA SILVA MACIEL | 26.2497 |
EVALDO FARIA GASTÃO | 63.1597 | | ANTÔNIO BENEDITO SIMÃO | 35.4177 |
EVALTER MENDES FONSECA | 55.4472 | | ANTONIO CRISTIANO BOMBA | 04.2728 |
EVELYN CRISTINE DE SOUZA | 44.4624 | | ANTONIO MARCOS PEREIRA | 39.5226 |
EVELYN PALOMA GOMES JUSTINO | 01.4939 | | ANTONIO MATHEUS MOURA DE SOUSA | 49.5472 |
EVERTON MACIEL GUIMARAES | 35.4854 | | ANTONIO MENDES PEREIRA | 01.5280 |
ÉVILIN BRISOTTI GRANADO | 18.0312 | | ARIANE CAVALCANTI DE PONTES DOS SANTOS | 59.5064 |
FABIANA APOLINÁRIO CONCEIÇÃO DINIZ | 58.1769 | | ARIÔNE JÚNIOR MAMÉDIO LIMA | 01.5429 |
FABIANA MEIRELLES | 47.2415 | | ARTHUR ALEXANDRE GODOY DA SILVA | 01.5200 |
FABIO DI CICCO PADULA | 01.2982 | | ARTHUR KOVALSKI | 01.2938 |
FÁBIO TANAKA MATSUMURA | 01.0834 | | ÁTILA CARDIAL PAULINI | 59.2894 |
FABRÍCIA BORGES ASSIS PEIXINHO | 32.5528 | | AUGUSTO CÉSAR FARIA DA SILVA | 43.0777 |
FATIMA FERREIRA ALVES | 53.4537 | | AUGUSTO FELIPE DOS SANTOS SILVA | 01.2992 |
FERNANDA COUTINHO DE LUNA | 54.3059 | | AUGUSTO ISSAO HORIBE
| 59.5488 |
FERNANDA PIMENTA MARTINS | 43.5504 | | AYRTON LIND SAMPAIO | 57.0232 |
FERNANDO GUEIROS DA GAMA | 01.4861 | | BARBARA DOS SANTOS MARQUES | 01.5476 |
FERNANDO HENRIQUE GARCIA | 01.5183 | | BEATRIZ ALVES DA SILVA | 01.3350 |
FERNANDO LIMA DA SILVA SOUZA | 01.4900 | | BEATRIZ LAU SANT'ANA | 43.5442 |
FLAVIA CAPOBIANCO GAROFALO | 43.2741 | | BEATRIZ MAINO DE SOUZA | 43.2973 |
FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA MOURA | 16.5337 | | BENEDITO SOUZA DA SILVA | 53.5159 |
FRANCISCO MENDES DE SOUZA | 59.5529 | | BIANCA ARIEL BEZERRA GOMES | 26.5219 |
GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS | 15.5503 | | BIANCA GRAZIELLE DOS SANTOS GARCIA | 59.3076 |
GABRIEL FREITAS CRUZ | 28.5275 | | BIANCA MARTINS DE DEUS | 62.5267 |
GERCIANE DE ARAUJO LIMA ILECK | 53.5052 | | BIANCA NAOMI SEREHI | 01.2710 |
GILBERTO DOS SANTOS CAMPOS | 60.2920 | | BRUNA DAZZANI SARRALHEIRO | 01.1429 |
GILMARA GONÇALVES GUISLOTTI | 40.4805 | | BRUNA SALES DA COSTA MOREIRA | 01.5381 |
GIOVANA COSTA CARVALHO | 47.4951 | | BRUNA STEFANI DA SILVA | 01.4633 |
GIOVANA LORENÇÃO | 35.4486 | | BRUNA THAIS LOPES DE PAULA | 39.5413 |
GISLAINE FRANCISCO DA SILVA | 16.5396 | | BRUNO CLAUDINO DA SILVA | 58.4942 |
GLAUBER GITTI MENDES | 09.0225 | | BRUNO DA SILVA RODRIGUES BUENO | 01.4120 |
GLAUCIA CAROLINE DE OLIVEIRA EFIGENIA MELO | 01.5081 | | BRUNO DE ALMEIDA MORAES | 26.5495 |
GLAUCIA DE ASSUMPCAO ALVES | 01.4578 | | BRUNO GIL LOURENÇÃO DIAS | 20.5156 |
GUSTAVO MOSCAL CHECCHINATO | 35.4299 | | BRUNO PERES BARBOZA | 38.1655 |
GUSTAVO PEREIRA MASI | 06.3051 | | BRUNO TOSHIYUKI OKABE | 01.4421 |
HELENA CRISTINA PEDROSO FISHER STEPHANIN | 35.2924 | | CAETANO DA SILVA | 35.0636 |
HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 58.4904 | | CAIO ALEXANDRE SOUZA DOMINGOS | 01.5123 |
HENRIQUE GUAZZELLI MARQUES | 16.5405 | | CAMILA DE OLIVEIRA PIEDADE RODRIGUES | 01.5463 |
HENRIQUE SOARES MARTINS | 53.5340 | | CAMILA GALDINO DE FARIAS BEZERRA | 01.4693 |
HILTON FARIAS | 53.2883 | | CAMILA LUSVARDI | 28.2656 |
HIONARA ELIR DA SILVA | 01.5141 | | CAMILA MARTINEZ RAMOS | 01.1074 |
ICLAUDEMIR GUILHERME DA SILVA | 01.2170 | | CAMILA MOREIRA MOURA | 59.1327 |
IGOR DANIEL CAROLINO DE CARVALHO | 36.4402 | | CAMILA NOGUEIRA COELHO POMPEU | 16.5199 |
INGRID AMARIS DE SOUZA LIMA | 39.5438 | | CAMILA NONATO DA SILVA | 01.2054 |
IONE ROCHA ANDERE | 26.5470 | | CAMILA REGINA VICTORIANO | 16.4296 |
IRACI DE OLIVEIRA LUCARONI CORREA | 94.0433 | | CAMILA RODRIGUES SANTOS DE ALMEIDA | 39.1776 |
ISABELLE CRISTHINNE ALMEIDA DANTAS | 01.5534 | | CARINA MACHADO LEONE | 01.4607 |
ISONETI ARAUJO | 36.5456 | | CARINA MANTOVANI DOURADO | 01.4895 |
IVANIR ALVES DIAS | 16.4494 | | CARLA BIANCA SEGUNDO HIRASHIMA | 58.2447 |
IZAUMIRA SILVA SIQUEIRA | 534473 | | CARLA CRISTINA RIBEIRO SARAIVA | 01.4419 |
JAIME ESTEVAM DE ARAUJO | 01.5389 | | CARLA OKUHARA | 01.4686 |
JAIME MINORU SAITO | 64.1932 | | CARLOS ALBERTO PINHEIRO OLIVEIRA | 01.4509 |
JANAINA BATISTA DE OLIVEIRA | 24.2678 | | CARLOS ALBERTO VIEIRA | 02.2424 |
JANE WAEN SILVA DE OLIVEIRA | 53.4453 | | CARLOS CÉSAR SUART | 01.0004 |
JANETE HITOMI ARASAKI GUIMARÃES RAMOS | 01.2446 | | CARLOS CRISTIANO OZORIO CAMILO JUNIOR | 25.5286 |
JAQUELINE FELIPE GUERRA MADERA | 44.4244 | | CARLOS EDUARDO DE MOURA | 28.5306 |
JAQUELINE SANTOS NARDELLI | 46.5090 | | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 35.4675 |
JAQUELINE SANTOS NUNES DO PRADO | 58.1371 | | CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | 55.4645 |
JEFFERSON CORREIA AREIAS VENTURA | 01.5146 | | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MACHADO FILHO | 01.4878 |
JENIFER GRAZIELLA RODRIGUES DUARTE | 58.2264 | | CARLOS ROBERTO SILVA | 01.2738 |
JESSICA BIANCA PEREIRA DA SILVA | 16.5069 | | CARLOS SOARES OLIVEIRA | 43.4720 |
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | 43.4262 | | CARMEN FRANCINETE DE ALENCAR MAGALHÃES | 53.5383 |
JOÃO MARTINHO DE ARAUJO | 40.2018 | | CARMEN LUCIA TANADINI MOSCAL | 35.4287 |
JODIMAX SOUSA VASCON | 28.3355 | | CAROLINA COLUCCI MORGADO COSTA | 24.5303 |
JOSAFA DOS SANTOS CIRINO | 28.4702 | | CAROLINE MOURA CORREIA | 39.4577 |
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA | 53.2418 | | CAROLINE ZANZERI AVELAR BRASIL | 01.5083 |
JOSÉ ARMANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 25.4559 | | CÁSSIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 01.1884 |
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DORTA | 59.4643 | | CAUÊ TOVO DE ALMEIDA | 51.4450 |
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA COSTA | 35.4088 | | CECI BARBOSA ORNELES DA SILVA | 16.4697 |
JOSÉ LEOCÁDIO XIMENES | 106.0586 | | CEDNON RODRIGUES DE SÁ | 39.1739 |
JOSÉ LEOCÁDIO XIMENES JUNIOR | 106.0607 | | CELIMAR RAMOS DE GODOY | 16.1896 |
JOSÉ LUCIO FERNANDES | 03.0511 | | CELSO RICARDO FESTINO | 43.5077 |
JOSÉ LUIZ ALVES RANGEL MACHADO | 14.0632 | | CINTIA MAYUMI ARAKI | 01.2194 |
JOSELIA SANTOS FARIAS | 53.5366 | | CLAITON DE PAULA RIBEIRO | 39.0771 |
JOSENI SOUZA AMANCIO | 27.5414 | | CLAUDEMIR BARROS DE OLIVEIRA | 64.1640 |
JOSIELLI PEREIRA RANZULLI SOARES | 01.5434 | | CLAUDERLENE SANTANA SILVA | 01.5457 |
JOYCE ISABEL LUIZ | 11.4760 | | CLÁUDIA AMARA PAULINO DO NASCIMENTO | 01.4931 |
JULIANA BESERRA PULIEZE | 35.4148 | | CLÁUDIA APARECIDA RAMOS | 59.4036 |
JULIANA FERREIRA SOBRAL | 59.2674 | | CLAUDIA FERREIRA LEME | 01.4154 |
JULIANO CARDOSO TEIXEIRA | 01.4831 | | CLÁUDIA REGINA SANTOS PICOLI | 01.1883 |
JULIO CEZAR FERNANDES DE PAIVA | 25.4346 | | CLAUDINEY ALVES DE SANTANA | 26.0932 |
JUSCINARA FREITAS MAIA GOMES | 26.5125 | | CLÉLIA PEREIRA DA SILVA | 26.5238 |
KAREN BORGES MORGADO | 39.2585 | | CLEONICE CHAVES LARANJO | 01.5185 |
KARINE BRUSCHI DOMINGOS | 16.5491 | | CLINGER DA SILVA | 04.4725 |
KAROLINE MAYUMI KAMONSEKI RODRIGUES | 60.5477 | | CLÓVIS ALVES DE SANTANA | 26.0931 |
KÁTIA ADAMI ANZOLIN SIQUEIRA | 35.4047 | | CRISLENE ALVES RIBEIRO LIMA | 01.2962 |
KELLY APARECIDA COSTA NEVES | 01.2301 | | CRISTIANE CAROLINA DE FREITAS OLIVEIRA | 26.2475 |
KELLY MENESES SODRE | 53.5459 | | CRISTIANE GOMES OLSEN | 49.4802 |
KI SUK LEE | 43.4220 | | CRISTIANI DE ARRUDA TASSI DOS SANTOS | 01.4781 |
LARISSA DE CASSIA PERICIN CANDELÁRIA | 56.5498 | | CRISTIANO COELHO | 01.5253 |
LEANDRO BELTRAME | 24.4664 | | CRISTIANY PEREIRA ALVES FERREIRA | 39.4506 |
LEONARDO BASTISTA TRINDADE | 58.4271 | | CRISTINA MAGATA FERREIRA | 28.3346 |
LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS | 01.4979 | | CRISTINA TIHO MATSUOKA | 26.1902 |
LIDYA SATIKO SHINOZAKI CONDO | 06.0178 | | CRODOALDO LUVIZON DALCIN | 01.2204 |
LUCAS CESCON LAW | 02.0903 | | DAIANE DELFINO FELONTA | 43.2985 |
LUCIA YAEKO OKITA | 43.5507 | | DAIANE GARTNER MOREIRA BERTI | 57.2324 |
LUCIANO DA SILVA PELOGIA | 35.1554 | | DALILA VIEIRA FIGUEIREDO | 35.2892 |
LUCIANO DOS REIS ALMEIDA | 01.5058 | | DALLILA REIS LOPES | 16.5374 |
LUCILENE PRATA DOS SANTOS | 53.4651 | | DAMARIS ANETE CAMPANINI | 59.0680 |
LUDMILLA DA SILVA SANTANA BRANCO | 04.5343 | | DAMAZIO POLAK NETO | 01.5352 |
LUIS HERNESTO CORREA CRESPO | 16.5443 | | DANIEL FALCAO DE ALBUQUERQUE | 21.4821 |
LUIZ ANTÔNIO TEODORO | 16.4205 | | DANIEL FERNANDES DE FREITAS | 15.1303 |
LUIZ EDUARDO DE GOES SANTOS | 36.2138 | | DANIEL SANTOS DO AMARAL | 01.4915 |
LUIZ PAULO DA SILVA LEME | 01.5399 | | DANIELA DE SÁ IAMAMOTO | 10.0365 |
LYARA MARCELINO BARBOSA | 48.5350 | | DANIELA DIAS DO AMARANTE | 01.0340 |
MAGALY GOMES FERNANDEZ | 59.5454 | | DANIELA YOSHIDA | 39.1871 |
MAGDA LOPES DOS SANTOS GOMES | 01.5520 | | DANIELE ARANDA DE PAULA PEREIRA | 39.3046 |
MARCELA DE SALES FERREIRA | 58.5525 | | DANIELE DA SILVA AHUMADA | 01.4550 |
MARCELO DA SILVA SANTANA | 53.0811 | | DANIELLE BUENO LOPES MIRAGAIA | 39.4354 |
MARCELO KARAM DOS SANTOS | 01.2090 | | DANIELLE SAYURI NISHIYAMA ICHIKAWA FUJIMURA | 01.2866 |
MARCELO MASSAYUKI CASSA | 44.1887 | | DANILO OLIVEIRA TEIXEIRA | 43.5291 |
MARCELO OFATA | 01.4742 | | DANILO RODRIGUES POSSO | 28.5533 |
MARCELO PEREIRA LOURENÇO | 39.5466 | | DAVI FÁVARO | 35.0396 |
MARCELO ROEDEL | 01.5193 | | DAVI RICHARD SANTOS NICOLETI | 01.4459 |
MARCIA ANDREA DOS SANTOS | 59.5101 | | DAVI SANTIAGO | 01.5073 |
MARCIA CRISTINA RAMALHO ROSSI | 16.2694 | | DAVID MOISES | 01.5012 |
MARCIA HELENA DE RIZZO DA MATTA | 05.4466 | | DAYANE DE ARAUJO SOARES | 28.4653 |
MARCIA HELENA E SILVA SALES | 39.5496 | | DEBORA MARQUES DE OLIVEIRA SOARES | 16.5274 |
MARCIA MARIA QUINTAS | 43.5167 | | DEBORAH DENISE DOS SANTOS VIEIRA | 59.5334 |
MARCIANO DIRCEU FRANCO | 15.2130 | | DEBORHA MIRANDA MARTINS | 01.4669 |
MARCIO IRIKURA MASSUDA | 03.2507 | | DELIENE MARIA DA SILVA SOUZA | 43.5373 |
MARCO AURELIO GOMES | 04.4309 | | DENER AUGUSTO MAGALHÃES | 58.4212 |
MARCO AURÉLIO MARTINS TEIXEIRA | 41.0298 | | DENIS EDUARDO TEIXEIRA DAS NEVES | 28.5485 |
MARCOS EDUARDO LIMONGE | 50.0310 | | DENIS HENRIQUE PORFIRIO ANDRADE | 60.5223 |
MARCUS VINÍCIUS BARBOZA INNOCÊNCIO | 39.1563 | | DENIS JOSÉ RIBEIRO | 03.0292 |
MARIA APARECIDA CANDIANI | 35.5147 | | DENISE LUNA DE CARVALHO SILVA | 01.2839 |
MARIA APARECIDA CARDOSO LEITE DO NASCIMENTO | 01.5132 | | DENISE PEREIRA DA CRUZ | 59.4785 |
MARIA CLARA MUGLIA MACHADO | 14.0635 | | DHANIEL DE OLIVEIRA GOMES DE SOUZA | 01.5535 |
MARIA CRISTINA ALVES PAIXÃO CORREA | 16.0847 | | DIANA DIAS RODRIGUES | 39.5408 |
MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES COUTINHO | 43.2774 | | DIANE SENA DOS SANTOS | 43.4024 |
MARIA DE FÁTIMA TEODORO DA SILVA | 11.2114 | | DIEGO ARAUJO DA SILVA | 48.2282 |
MARIA DE LOURDES ACENCIO MONTEJANO | 53.2232 | | DIEGO FAGUNDES PEREIRA | 16.4243 |
MARIA DO SOCORRO COSTA TRAJANO DA ROCHA | 01.5409 | | DIEGO GIORGETTI CHINELLATO | 36.5460 |
MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | 58.5415 | | DIEGO HENRIQUE VANIN PEREIRA | 59.4061 |
MARIA EDUARDA PROENÇA SITTA | 44.4426 | | DIEGO JESUS GUEDES | 39.5486 |
MARIA IVONE SANABRIA DE ROMA | 16.2193 | | DIEGO LUIS PAIVA | 56.5341 |
MARIA LUCIMARA DOS SANTOS | 58.2230 | | DIEGO MASSAO DE CASTRO | 01.1730 |
MARIA MADALENA GONÇALVES DE SOUSA OLIVASTRO | 43.5133 | | DIEGO MENDONÇA DE ALMEIDA | 01.2769 |
MARIA PATRICIA DA SILVA | 01.4631 | | DIEGO PIRES DE ALMEIDA | 26.2359 |
MARIANA CAROLINA POLLO CASTRO | 01.5453 | | DIEGO RODRIGUES | 01.4554 |
MARIANA SUEHIRO GRAMINHO | 04.5452 | | DIEGO STERPELONI | 40.4137 |
MARILIA DE LIMA GAZETTA BONIN | 36.5512 | | DILMA SANTOS MARQUES DA SILVA | 26.5186 |
MARINES FATIMA ZANATTA | 15.4387 | | DIOGENES PEREIRA DE ARAUJO DAMASCENO | 26.1818 |
MARIO AUGUSTO VARELAS MARTINS | 53.2532 | | DIOGO EDER SOARES | 01.5139 |
MARIO DIAS DE CARVALHO NETO | 16.4902 | | DIONES GONCALVES DE ANDRADE | 59.4835 |
MARISA GODOI CARVALHO RANIEL | 56.4069 | | DJALMA PESSOA ROCHA | 18.0133 |
MARLI JOSEFA DA SILVA | 01.4379 | | DONIZETI NARCISO GALLI | 83.0428 |
MARTA LÚCIA FOLLA GALVEZ | 57.4495 | | DORACI NASCIMENTO GOMES DE FREITAS | 16.4749 |
MATEUS ANTONINO ARAUJO | 43.4997 | | DOUGLAS BUREI AUGUSTO | 39.2192 |
MATEUS MORALES | 22.5027 | | DOUGLAS CRISTIANO COSTA | 38.4413 |
MATHEUS NICOLAS MACEDO | 28.4705 | | DOUGLAS DONIZETI DE OLIVEIRA | 39.4566 |
MATHEUS NOGUEIRA COBRA DE ALMEIDA | 58.5437 | | DRIELLY DE SOUZA SARTORELLI | 28.5287 |
MAURICIO RIBEIRO | 36.5511 | | EDGAR MACHADO DE ANDRADE | 56.4211 |
MAURICIO SANTOS COTTES | 57.5426 | | EDGARD ANTUNES FIDELES | 39.5244 |
MAURICIO SOARES JIN NON | 01.5171 | | EDGARD BUGNI JUNIOR | 60.5467 |
MAURO FERNANDO MOTA DE ASSIS | 26.5260 | | EDILENE APARECIDA MAIA | 06.4635 |
MAURO SERGIO FRANCO | 44.1750 | | EDILMA DE LIMA SILVA | 39.4945 |
MEIRE DOS SANTOS | 36.2225 | | EDINEI NASCIMENTO DE FREITAS | 01.4856 |
