FABIANA APOLINÁRIO CONCEIÇÃO DINIZ | 58.1769 | | | CAIO VINICIUS VIDAL SOUZA | 01.4382 |
GLAUBER GITTI MENDES | 09.0225 | | | CAMILA MARTINEZ RAMOS | 01.1074 |
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | 43.4262 | | | DANIEL BAPTISTA DA SILVA | 39.4461 |
JUSCILENE APARECIDA PEREIRA MONTEIRO BARBOSA | 25.4406 | | | DANIELE ARANDA DE PAULA PEREIRA | 39.3046 |
MARIA DE LOURDES ACENCIO MONTEJANO | 53.2232 | | | ELIANA QUEIROZ FERNANDES | 01.2681 |
MARIA EDUARDA PROENÇA SITTA | 44.4426 | | | FABIANO RICARDO DA SILVA | 58.2981 |
REMI CÉSAR BERTIN | 52.2659 | | | FÁBIO EIDI FERREIRA SAITO | 58.4483 |
RENATO ROS DE OLIVEIRA | 19.4510 | | | FABRICIO ADRIANO COSTA NUNES | 38.2180 |
ADEMIR ANTÔNIO FURLANETTO | 32.2000 | | | FLÁVIA FOISER JEZLER | 43.2158 |
ADRIANA ANDRADES CASTANHA | 59.2297 | | | GERALDO MARIANO DE LIMA | 28.1186 |
ADRIANA PERPÉTUA MARTINS DA SILVA | 57.0766 | | | HÉLIO ROSA SUSSEL | 06.2834 |
ADRIANA SERAFIM SILVA | 01.4467 | | | ISABELA URDIALES DE OLIVEIRA | 01.4427 |
AGNALDO HIDEO BENITEZ MIURA | 10.0212 | | | JENNIFER LUCAS MEDEIROS GENTILE | 43.2528 |
AGUINALDO PEREIRA SILVA JUNIOR | 16.4219 | | | JOÃO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | 58.3031 |
ALEKSANDRO DOS SANTOS | 39.4390 | | | JOELMA ALVES MENEZES SILVESTRE | 53.2239 |
ALEX AGUIAR BARRETO | 59.1943 | | | JULIANA ARAUJO GOMES DA ROCHA | 01.4016 |
ALEXANDRE DE FREITAS PELOZO | 16.4142 | | | KLEBER JOSE DOS SANTOS | 01.4449 |
ALEXANDRE MISTRAL ALVES DOS SANTOS | 25.2148 | | | MÁRIO NOBORIKAWA | 01.0967 |
ALFREDO CARLOS VARELAS MARTINS | 53.2523 | | | PAULO FELIX TEIXEIRA | 54.4394 |
ALINE LUIZA DA SILVA SANTOS | 39.4518 | | | RICARDO KIMIHIKO YOSHINAGA | 01.2554 |
ALINE NATALIA ALCOVA CAMARGO | 60.2499 | | | RODRIGO MARCELINO CAMARA DA SILVA | 40.4393 |
ALZENIR ELVIRA DA SILVA SANTOS | 43.4552 | | | RODRIGO RAMOS DA SILVA | 01.1081 |
AMANDA LOPES PINTO DE MACEDO | 58.2171 | | | SANDRA CINTRA AMERICO | 43.4539 |
ANA LUCIA ZANCHETTA VIEL BROILO | 35.2205 | | | THAIS FRANCO ALVARENGA SILVA | 59.4377 |
ANA PAULA PEREIRA DE QUEIROZ | 01.4045 | | | VITOR PENTEADO REMORINO | 01.2807 |
ANANÉLIA VIEIRA DE ALCÂNTARA ALVES | 43.2720 | | | WELLINGTON PORTAL ANDRADE | 43.4410 |
ANCELMO MARTINS QUEIROGA | 01.4010 | | | ANDRE LUCIANO SPAGLIARI | 02.2799 |
ANDERSON YOSHIO KAVASSAKI | 58.3090 | | | MARCELA GALVÃO FREIRE
| 53.4409 |
ANDRE COSTA MENDES | 25.2798 | | | MARCIA APARECIDA VALERIO ROCHA | 64.0370 |
ANDRÉA LUCIMAR CONCEIÇÃO GONÇALVES | 48.4254 | | | RAFAEL LEANDRO DA SILVA | 01.2004 |
ANDRÉIA FAGUNDES DE SOUZA | 53.4253 | | | REGIANE DE SOUSA MOREIRA | 54.1336 |
ANGELO SOUSA GOMES FERREIRA | 04.4144 | | | SUELEN DA SILVA BERTOLDINI | 50.4105 |
ANTENOR CARLOS BATIVA | 43.0959 | | | THIAGO DE ANDRADE FAUSTINO | 01.2434 |
ANTONIO CARLOS BARBOSA | 28.4347 | | | ADALBERTO DA SILVA LAURETO | 04.1881 |
ANTONIO FRANCISCO BENATTO | 47.4476 | | | ADALBERTO TEIXEIRA | 42.0329 |
ANTÔNIO REYNALDO RANGEL MACHADO | 51.0663 | | | ADEMIR BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | 01.4470 |
ARIADINE DE FREITAS SCHILLER | 53.4368 | | | ADILSON RODRIGUES | 36.0797 |
ARIANA RENATA TEIXEIRA DA SILVA | 51.4162 | | | ADILSON SILVA DE ARAUJO | 01.4481 |
AYLTON BATISTA DE OLIVEIRA | 05.0323 | | | ADRIANA CRISTINA LASTORI CAMARGO | 02.0713 |
AYRTON LUCAS ALMEIDA SILVA | 39.2889 | | | ADRIANA DA SILVA MENDES | 01.2610 |
BÁRBARA FERNANDA DE LIMA CORREIA | 39.4084 | | | ADRIANA DE PAULA LIMA | 53.4500 |
BRENO WILIAM SOARES PEREIRA | 26.4479 | | | ADRIANO BOGNI | 59.1288 |
BRUNA MONTEIRO CSCH | 43.3068 | | | ADRIANO DONIZETI DE FARIA | 58.2231 |
CAMILA ABIAKE KALISCH | 01.2789 | | | ADRIANO LEMES DA SILVA | 16.4489 |
CAMILA CARNEIRO ALCANTARA ZERBINATTI | 16.2386 | | | AIRTON PELLES | 66.0262 |
CAMILA PACIFICO REVELIU GILBERTI | 44.2266 | | | AIRTON PINCELLI | 98.0462 |
CARLA BRANT WURTHMANN SAAD | 25.2358 | | | ALAN SILVA AMARAL | 28.1877 |
CARLOS ALBINO STOCCO | 70.0270 | | | ALBERT DOS REIS MACIEL | 59.4504 |
CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 53.4455 | | | ALESSANDRA GABRIELLE MARQUES LIMA | 01.2983 |
CARLOS EMMANUEL ÁLVARES GARCIA | 03.0266 | | | ALESSANDRA KATARINA DE FREITAS ALEXANDRE | 01.4457 |
CARLOS HENRIQUE ROSSI CATALANI | 13.2747 | | | ALESSANDRA TAKESHITA | 01.2856 |
CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES | 55.0715 | | | ALESSANDRO ARAUJO | 26.4520 |
CARMEN LUCIA TANADINI MOSCAL | 35.4287 | | | ALEX CORREIA DE ANDRADE | 26.4373 |
CAROLINA PICOLO BEZERRA DA SILVA | 35.4511 | | | ALEX DOS SANTOS MACHUCA | 16.4238 |
CAROLINA RODRIGUES DE ANDRADE | 59.4257 | | | ALEX FRANCO | 02.4513 |
CÁSSIA MICHELLY LOPES BISPO | 53.2533 | | | ALEX SANDRO XAVIER DOS SANTOS | 59.4029 |
CÉLIA APARECIDA SELLA DA SILVA | 01.1898 | | | ALEXANDRE DE LIMA | 26.1622 |
CINTIA DE OLIVEIRA | 59.4282 | | | ALEXANDRE GEORGE ALVES DO NASCIMENTO | 19.4448 |
CINTIA PAULA ZANDONADI AMARAL SANTOS | 58.4367 | | | ALEXANDRE IVAN DOS SANTOS | 34.0964 |
CLARICE DOS SANTOS EVANGELISTA | 01.4164 | | | ALEXANDRE RODRIGUES GARCIA | 60.4126 |
CLAUDIA SANCHES ROQUE | 28.2764 | | | ALEXANDRE VICENTIN | 59.2012 |
CLAUDINEA APARECIDA LANDIM OLIVEIRA | 48.2701 | | | ALEXANDRO DOS SANTOS | 01.4280 |
DANIEL GUIMARÃES CICERO | 01.4213 | | | ALEXSANDRO AGUILERA MASS | 39.4224 |
DANIEL LUIS DA SILVA NEVES SILVA | 57.2354 | | | ALEXSANDRO SOUZA DE AGUIAR | 58.1302 |
DANIEL ORTOLANI DE SOUZA LEAL | 16.4156 | | | ALICE ZARAMELLA | 59.2956 |
DANIELA DOS SANTOS | 19.1604 | | | ALINE ARIADNE MENDES SILVA PEDRO | 58.2186 |
DARCILENE SANTOS SILVA DE LIMA | 24.4184 | | | ALINE CRISTINA DA SILVA PIRES | 16.4507 |
DAYANA KLIVER DI NOCA | 53.2649 | | | ALINE ELLEN PLAZA ROSA | 39.4553 |
DEBORA BRITO XAVIER DE MELLO | 01.4314 | | | ALINE FERNANDA DA SILVA UMBELINO | 53.2949 |
DEBORA CRUZ SILVA DOMINGUES | 39.4560 | | | ALINE GARRIDO IGNACIO DOS SANTOS | 57.4038 |
DEBORA DA SILVA DORNELAS | 53.4546 | | | ALINE GIRASOL LALUCCI | 04.2319 |
DÉBORA ZATARIN DE ARAUJO | 47.4412 | | | ALINE MELO CASTILHO | 58.4400 |
DENIS ADRIANO FRANCO | 15.2663 | | | ALINE PASSOS SANTOS | 19.4150 |
DIANA EVANGELISTA DE ASSIS | 50.2628 | | | ALISON SILVA OLIVEIRA | 16.4013 |
DILMA VAZ SANTOS | 58.2159 | | | ALISSON DE MELO GOMES | 01.2978 |
DOUGLAS FABIANE PIACENTE VASCONTIN | 58.1137 | | | AMANDA MOREIRA HINO | 39.2750 |
EDMIR FRANCISCO STEPHANIN | 35.2925 | | | AMAURI FRANCISCO IMENES LUIZ | 16.2800 |
EDNA MELO SILVA ANUNZIATO | 39.1990 | | | ANA CAROLINA DE JESUS MEDRADO COSTA | 53.1937 |
EDSON KIYOSHI OKOCHI | 35.4440 | | | ANA CLAUDIA DAMASCENO AVANCI | 05.2589 |
EDUARDO DANTOLO DEL BUONO | 15.2539 | | | ANA CRISTINA BARROSO BRAGA | 16.4303 |
ELAINE CIRINO SILVA MATIAS | 35.4276 | | | ANA FLÁVIA DE SOUZA SAMPAIO | 26.3041 |
ELAINE CRISTINA BRUNIALTI | 40.4516 | | | ANA LILIAN COELHO CAVALHEIRO | 80.0361 |
ELAINE CRISTINA DA SILVA DE BARROS | 01.1396 | | | ANA MARIA TERUMI KINJO YOSHINAGA | 01.1217 |
ELAINE CRISTINA RUSSO | 16.4331 | | | ANA PATRICIA NEVES REZENDE | 01.4515 |
ELAINE VIDO PATTOLI | 01.4485 | | | ANA PAULA DE BRITO SANTANA | 01.1744 |
ELIANA FERREIRA AURELIANO | 01.4270 | | | ANDERSON ALAN MACHADO | 35.4278 |
ELISEO MANDIA MAGNELLI | 27.3064 | | | ANDERSON AZEVEDO CARVALHO ARAUJO | 58.1641 |
ELIZA EMI CHIBA KURODA | 01.4372 | | | ANDERSON REINALDO OLIVEIRA FERREIRA | 39.4398 |
EMERSON RENATO DE ALMEIDA | 44.2664 | | | ANDRE EDUARDO FERREIRA DE MELLO DA SILVA | 01.1152 |
ERACLES MAGNO MONTENEGRO | 01.2300 | | | ANDRÉ FERREIRA VILAS BOAS | 01.1010 |
ÉRICA DIAS DE SOUZA PAINA | 55.1814 | | | ANDRE LUIS GONÇALVES | 16.4190 |
ESTHER COUTINHO PESTANA DE ARRUDA | 26.4320 | | | ANDRÉ MÁRIO DE REZENDE | 54.2510 |
EVALDO FARIA GASTÃO | 63.1597 | | | ANDRE TUBARDINI ALVES | 01.2579 |
EVALTER MENDES FONSECA | 55.4472 | | | ANDREA DA SILVA CONCEIÇÃO | 43.2685 |
EVERSON RODRIGUES | 35.2744 | | | ANDRÉA DA SILVA SANTOS | 01.4003 |
ÉVILIN BRISOTTI GRANADO | 18.0312 | | | ANDRÉA MARIA FERREIRA GONÇALVES CARLOS | 43.1389 |
FABIANA MEIRELLES | 47.2415 | | | ANDREIA EDINA CARDOZO | 01.4514 |
FABIANO CIBIEN | 53.4351 | | | ANDRÉIA HARAYASIKI | 54.0214 |
FABIO DA SILVA | 16.4040 | | | ANDRÉIA MARIA DA SILVA MELO | 39.2376 |
FABIO DI CICCO PADULA | 01.2982 | | | ANDREIA RODRIGUES BIGIDO | 01.4556 |
FÁBIO TANAKA MATSUMURA | 01.0834 | | | ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA | 39.2900 |
FABRICIO MOSCAL CHECCHINATO | 35.4294 | | | ANGELA MARIA BACKES | 35.4531 |
FATIMA FERREIRA ALVES | 53.4537 | | | ÂNGELA MARIA DE BARROS SILVEIRA | 02.0881 |
FELIPE PEDROSO DA SILVA | 44.2922 | | | ANNELISE TRENTIN SONODA GUZELLA | 59.1948 |
FELIPE SOUZA BRIGAGÃO | 39.4381 | | | ANTÔNIO BENEDITO SIMÃO | 35.4177 |
FELIPPE CAMPOS DE MORAES | 15.4054 | | | ANTONIO CRISTIANO BOMBA | 04.2728 |
FERNANDA COELHO GALVÃO | 53.2760 | | | ANTONIO SANTANA DE ALMEIDA | 36.4434 |
FERNANDO LUÍS HIRAI | 01.1418 | | | ANTÔNIO VICTOR SILVA REQUENA ANELI | 01.2754 |
FLAVIA CAPOBIANCO GAROFALO | 43.2741 | | | ANYELLE ROMANINI DE ALMEIDA | 35.4122 |
FLÁVIA RAFAELA CORRÊA | 16.2174 | | | ARTHUR KOVALSKI | 01.2938 |
FRANCISCO MANOEL DE CASTRO | 19.0681 | | | ÁTILA CARDIAL PAULINI | 59.2894 |
GILBERTO DA SILVA LOPES | 49.2267 | | | AUGUSTO CÉSAR FARIA DA SILVA | 43.0777 |
GILBERTO DOS SANTOS CAMPOS | 60.2920 | | | AUGUSTO FELIPE DOS SANTOS SILVA | 01.2992 |
GILBERTO PEREIRA DE LIMA | 16.2793 | | | AYRTON LIND SAMPAIO | 57.0232 |
GIOVANA LORENÇÃO | 35.4486 | | | BARBARA CRISTINA DA SILVA BRANDELLI | 43.2574 |
GUSTAVO MOSCAL CHECCHINATO | 35.4299 | | | BEATRIZ LAU SANT'ANA | 01.4057 |
GUSTAVO PEREIRA MAIS | 06.3051 | | | BEATRIZ MAINO DE SOUZA | 43.2973 |
HÉLCIO VICENTE BENSI | 19.1803 | | | BIANCA GRAZIELLE DOS SANTOS GARCIA | 59.3076 |
HELENA CRISTINA PEDROSO FISHER STEPHANIN | 35.2924 | | | BIANCA NAOMI SEREHI | 01.2710 |
HILTON FARIAS | 53.2883 | | | BRENO HENRIQUE MOREIRA BARBOSA | 22.4338 |
IAEL MOURA ARRUDA | 43.2927 | | | BRUNA DAZZANI SARRALHEIRO | 01.1429 |
ICLAUDEMIR GUILHERME DA SILVA | 01.2170 | | | BRUNA RODRIGUES CUNHA | 59.4329 |
IGOR DANIEL CAROLINO DE CARVALHO | 36.4402 | | | BRUNO DA SILVA RODRIGUES BUENO | 01.4120 |
IRACI DE OLIVEIRA LUCARONI CORREA | 94.0433 | | | BRUNO KENGI FERREIRA SAITO | 58.4523 |
IRENE IMENE TORREZ | 43.2125 | | | BRUNO PERES BARBOZA | 38.1655 |
IVANIR ALVES DIAS | 16.4494 | | | BRUNO TOSHIYUKI OKABE | 01.4421 |
IZAUMIRA SILVA SIQUEIRA | 53.4473 | | | BRUNO VINICIUS MARSURA MENEZES | 01.2923 |
JAIME MINORU SAITO | 64.1932 | | | CAETANO DA SILVA | 35.0636 |
JANAINA BATISTA DE OLIVEIRA | 24.2678 | | | CAIO LOPES MATOS | 39.2581 |
JANE WAEN SILVA DE OLIVEIRA | 53.4453 | | | CAMILA FERREIRA PEREIRA DA CRUZ | 01.2959 |
JANETE HITOMI ARASAKI GUIMARÃES RAMOS | 01.2446 | | | CAMILA LUSVARDI | 28.2656 |
JAQUELINE FELIPE GUERRA | 44.4244 | | | CAMILA MOREIRA MOURA | 59.1327 |
JAQUELINE SANTOS NUNES DO PRADO | 58.1371 | | | CAMILA NONATO DA SILVA | 01.2054 |
JAYME ANDRADE OLIVEIRA | 53.2073 | | | CAMILA REGINA VICTORIANO | 16.4296 |
JENIFER GRAZIELLA RODRIGUES DUARTE | 58.2264 | | | CAMILA RODRIGUES SANTOS DE ALMEIDA | 39.1776 |
JOÃO MARTINHO DE ARAUJO | 40.2018 | | | CAMILLA ZAMARCO SOUZA ROCCA | 01.0963 |
JOÃO PELICER FILHO | 08.2062 | | | CAREN SANTANA IGNACIO | 43.4293 |
JONATH PATRICIO DE LIMA | 26.4326 | | | CARLA BIANCA SEGUNDO HIRASHIMA | 58.2447 |
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA | 53.2418 | | | CARLA CRISTINA RIBEIRO SARAIVA | 01.4419 |
JOSÉ ARMANDO RIBEIRO DOS SANTOS | 25.4559 | | | CARLOS ALBERTO PINHEIRO OLIVEIRA | 01.4509 |
JOSÉ DE ARIMATÉIA DA COSTA | 35.4088 | | | CARLOS ALBERTO VIEIRA | 02.2424 |
JOSÉ LEOCÁDIO XIMENES | 106.0586 | | | CARLOS CÉSAR SUART | 01.0004 |
JOSÉ LEOCÁDIO XIMENES JUNIOR | 106.0607 | | | CARLOS ERNESTO ÁLVARES VASCO | 03.0269 |
JOSÉ LUCIO FERNANDES | 03.0511 | | | CARLOS FERNANDES DE ANDRADE | 27.0295 |
JOSÉ LUIZ ALVES RANGEL MACHADO | 14.0632 | | | CARLOS JESUS LOPES | 59.4498 |
JOSÉ MAURO CALDEIRA NUNES | 53.1876 | | | CARLOS JOSÉ CAVALCANTI | 42.0185 |
JOSÉ NATALINO DA SILVA | 39.2794 | | | CARLOS ROBERTO SILVA | 01.2738 |
JOSÉ PEDRO DE LIMA LUZ PANISE | 60.3026 | | | CASSIA RAMALHO FEITOSA | 01.4311 |
JOSENI SOUZA AMANCIO | 27.4538 | | | CASSIO HASHIMOTO | 01.2479 |
JULIANA BESERRA PULIEZE | 35.4148 | | | CÁSSIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 01.1884 |
JULIANA FERREIRA SOBRAL BURAGAS | 59.2674 | | | CATILENE COSTA CORTEZ | 53.4443 |
JULIANA GUIMARÃES RAVAGGI FURQUIM | 35.4128 | | | CAUÊ TOVO DE ALMEIDA | 51.4450 |
JULIANA LACERDA CORREIA | 53.4332 | | | CECILIA DA SILVA PIRES | 35.4168 |
JULIO CEZAR FERNANDES DE PAIVA | 25.4346 | | | CEDNON RODRIGUES DE SÁ | 39.1739 |
KAREN BORGES MORGADO | 39.2585 | | | CELIMAR RAMOS DE GODOY | 16.1896 |
KATHLEEN PINTO DA COSTA | 58.3095 | | | CELSO DOS SANTOS | 01.0101 |
KÁTIA ADAMI ANZOLIN SIQUEIRA | 35.4047 | | | CELSO ROGÉRIO | 60.1510 |
KELLY APARECIDA COSTA NEVES | 01.2301 | | | CELSON SILVA DE OLIVEIRA | 01.4153 |
KELLY MENDES DE ALMEIDA | 01.4454 | | | CESAR ELVIS CARRASCO | 01.2984 |
KI SUK LEE | 43.4220 | | | CHOW WANG MING CHUNG | 01.0290 |
LAHIS GONCALVES CARDOSO | 01.4534 | | | CINTIA GOMES DE OLIVEIRA | 01.2602 |
LAURA CESCON LAW | 02.2542 | | | CINTIA MAYUMI ARAKI | 01.2194 |
LEDA MARIA DO NASCIMENTO | 26.2442 | | | CLAUDEMIR BARROS DE OLIVEIRA | 64.1640 |
LENIRA PALAGE COZAR | 48.4182 | | | CLÁUDIA APARECIDA RAMOS | 59.4036 |
LEONARDO BASTISTA TRINDADE | 58.4271 | | | CLÁUDIA REGINA SANTOS PICOLI | 01.1883 |
LETÍCIA FIUZA DAS EIRAS | 28.4247 | | | CLAUDIA VICENTINI DA SILVA | 32.4517 |
LIDIANE TIEMI KATO SANTA FÉ | 35.2910 | | | CLAUDINEY ALVES DE SANTANA | 26.0932 |
LIDYA SATIKO SHINOZAKI CONDO | 06.0178 | | | CLAUDIO MARCO JUNIOR | 26.2292 |
LIVIA ZAMBOM ESCUDEIRO | 43.4222 | | | CLEVERSON RODRIGUES | 12.4438 |
LOURIVAL MATIAS BARBOSA FILHO | 25.2149 | | | CRISLENE ALVES RIBEIRO LIMA | 01.2962 |
LUCAS CESCON LAW | 02.0903 | | | CRISTHYAN CLEBER LEAL BAPTISTA | 26.1810 |
LÚCIA HELENA LOUZADA VIEIRA | 60.2445 | | | CRISTIANE CAROLINA DE FREITAS OLIVEIRA | 26.2475 |
LUCIANA APARECIDA PACHECO COSTA | 53.4349 | | | CRISTIANY PEREIRA ALVES FERREIRA | 39.4506 |
LUCIANA OLIVEIRA SANTANA DE SOUZA | 35.2216 | | | CRISTINA TIHO MATSUOKA | 26.1902 |
LUCIANO DA SILVA PELOGIA | 35.1554 | | | DAIANE DELFINO FELONTA | 43.2985 |
LUDI KAWAKAME OHY | 35.4034 | | | DAIANE DOS SANTOS GOMES CRUZ | 43.2808 |
LUIZ ANTÔNIO TEODORO | 16.4205 | | | DAIANE MOREIRA | 57.2324 |
LUIZ CARLOS PALHARES | 35.4011 | | | DAISE MARIA DIAS DA SILVA | 43.4117 |
LUIZ EDUARDO DE GOES SANTOS | 36.2138 | | | DAMARIS ANETE CAMPANINI | 59.0680 |
MAGALY GOMES FERNANDEZ | 53.0811 | | | DANIEL BARBOZA LOPES DE SOUZA | 28.2776 |
MARCELO GAROFALO | 43.1617 | | | DANIEL FERNANDES DE FREITAS | 15.1303 |
MARCELO KARAM DOS SANTOS | 01.2090 | | | DANIELA DE SÁ IAMAMOTO | 10.0365 |
MARCELO MASSAYUKI CASSA | 44.1887 | | | DANIELA DIAS DO AMARANTE | 01.0340 |
MARCIA HELENA DE RIZZO DA MATTA | 05.4466 | | | DANIELE DA SILVA AHUMADA | 01.4550 |
MARCIANO DIRCEU FRANCO | 15.2130 | | | DANIELLE BUENO LOPES MIRAGAIA | 39.4354 |
MARCILENE TEIXEIRA DA SILVA | 01.4364 | | | DANILO BODINI FERREIRA | 16.4124 |
MARCIO IRIKURA MASSUDA | 03.2507 | | | DANILO DE OLIVEIRA CARVALHO | 59.4561 |
MARCO AURÉLIO MARTINS TEIXEIRA | 41.0298 | | | DANILO RODRIGUES POSSO | 55.4123 |
MARCOS EDUARDO LIMONGE | 50.0310 | | | DAVI FÁVARO | 35.0396 |
MARCUS VINÍCIUS BARBOZA INNOCÊNCIO | 39.1563 | | | DAVI RICHARD SANTOS NICOLETI | 01.4459 |
MARIA CLARA MUGLIA MACHADO | 14.0635 | | | DAYANE DOS SANTOS ARAUJO | 39.4233 |
MARIA DE FÁTIMA TEODORO DA SILVA | 11.2114 | | | DÉBORA DA SILVA MENDONÇA | 01.1257 |
MARIA DO SOCORRO COSTA TRAJANO DA ROCHA | 01.4391 | | | DEBORA MARQUES DE OLIVEIRA SOARES | 24.2998 |
MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | 58.4464 | | | DEMERVAL ALVES DE SOUZA | 59.4496 |
MARIA IVONE SANABRIA DE ROMA | 16.2193 | | | DENER AUGUSTO MAGALHÃES | 58.4212 |
MARIA IZABEL DE ARAÚJO SOUZA | 25.2413 | | | DENIS EDUARDO TEIXEIRA DAS NEVES | 28.4508 |
MARIA IZABEL SERENO | 53.4395 | | | DENISE BRITO ALVES DE OLIVEIRA | 59.0941 |
MARIA LUCIMARA DOS SANTOS | 58.2230 | | | DENISE LUNA DE CARVALHO SILVA | 01.2839 |
MARIA SILVANA MUNIZ NASCIMENTO | 01.4359 | | | DENNER CLAUDINO PEDROSO | 35.4121 |
MARIANA CAROLINA POLLO CASTRO | 56.4069 | | | DIANE SENA DOS SANTOS | 43.4024 |
MARINES FATIMA ZANATTA | 15.4387 | | | DIEGO HENRIQUE VANIN PEREIRA | 59.4061 |
MARIO AUGUSTO VARELAS MARTINS | 53.2532 | | | DIEGO MASSAO DE CASTRO | 01.1730 |
MARLI JOSEFA DA SILVA | 01.4379 | | | DIEGO MENDONÇA DE ALMEIDA | 01.2769 |
MARTA LÚCIA FOLLA GALVEZ | 57.4495 | | | DIEGO PIRES DE ALMEIDA | 26.2359 |
MAURO SERGIO FRANCO | 44.1750 | | | DIEGO RODRIGUES | 01.4554 |
MEIRE DOS SANTOS | 36.2225 | | | DIEGO STERPELONI | 40.4137 |
MICHAEL PENTEADO DE OLIVEIRA | 26.4304 | | | DIOGENES PEREIRA DE ARAUJO DAMASCÊNO | 26.1818 |
MIGUEL ANGELO CRUZ OLIVEIRA | 48.4392 | | | DIOGO MACIEL DE ARAUJO | 43.2576 |
MILENI ALVES RAMOS GUARNIER | 53.4385 | | | DIOLAYNE SANTANA DA SILVA | 50.4401 |
MILVIA LOURENÇO DE LIMA CARVALHO | 26.4307 | | | DIORGENEIS MARCELLO DE ARAUJO QUINTANILHA | 01.4536 |
MÍRIAN GARCIA DE MELO | 59.2427 | | | DJALMA PESSOA ROCHA | 18.0133 |
MURILLO ASSAD BARBOSA GARZAO | 55.4017 | | | DONIZETI NARCISO GALLI | 83.0428 |
NATALINA APARECIDA MAIA DE MOURA | 58.3005 | | | DOUGLAS AURÉLIO NUNES DE OLIVEIRA | 28.3047 |
NAYARA QUEQUETO PRADO | 35.4487 | | | DOUGLAS BUREI DE OLIVEIRA | 39.2192 |
NEUSA CRISTINA DOS SANTOS | 25.1373 | | | DOUGLAS CRISTIANO COSTA | 38.4413 |
NICOLY BERNARDO DA SILVA | 19.4456 | | | EBER IVO DOS SANTOS | 01.3093 |
NIVALDO DAGUANO | 30.0163 | | | EDERLAINI CRISTIANI DOMS | 46.4132 |
ODAIR JOSE SILVA AGUIAR | 60.4399 | | | EDGAR MACHADO DE ANDRADE | 56.4211 |
OSMAR FERREIRA | 35.4258 | | | EDILZA MARIA DA SILVA | 01.4147 |
PAMELLA SILVA DOS SANTOS | 35.4118 | | | EDINEIA OLIVEIRA LIMA | 59.2536 |
PATRICIA CRISTINA BIANCK | 60.1594 | | | EDITE FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA | 16.1204 |
PATRICIA SCARABELLOT | 05.4433 | | | EDIVANIA TEOTONIO DOS SANTOS | 01.4524 |
PATRICIA SILVA SANTOS | 58.4435 | | | EDMARA REGINA DE SOUZA | 01.3022 |
PATRICIA YURIKO KUMAGAI ISSAYAMA | 16.4463 | | | EDNA FERREIRA E SILVA | 59.4480 |
PATRINI COELHO FERNANDES RODRIGUES | 39.4545 | | | EDSON BEZERRA DE ARAÚJO | 111.0561 |
PAULA APARECIDA REIS | 25.2151 | | | EDSON DOS SANTOS PEREIRA | 01.0929 |
PAULA LUCIA RODRIGUES MACKEVICIUS | 53.4388 | | | EDSON XAVIER SILVA | 01.2837 |
PAULO HENRIQUE BIUM FERRAZ | 01.4369 | | | EDUARDO BASSO JUNIOR | 47.4490 |
PAULO HENRIQUE DE MORAIS ARLINDO | 39.4428 | | | EDUARDO CARVALHO CATARINO | 01.2208 |
PEDRO GABRIEL RIBEIRO | 16.4305 | | | EDUARDO DA SILVA DIAS | 01.1103 |
PERCI MARTINS TAI | 43.4355 | | | EDUARDO DE SOUZA PEREIRA DA SILVA | 39.4363 |
PRISCILA SILVA DOS SANTOS MIGUEL | 28.2763 | | | EDUARDO MITANI | 01.4169 |
RAFAEL ZAMBELLO FERNANDES | 47.3075 | | | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | 01.4462 |
RAPHAEL ALMEIDA SANTOS | 30.2840 | | | EDUARDO VENANCIO CERQUEIRA | 52.2077 |
REJANE MARTINS DE ALMEIDA | 53.4068 | | | EDVALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | 06.1912 |
RENAN AUGUSTO ROGE FERREIRA | 01.4383 | | | ELAINE ROSA PAES DE OLIVEIRA | 27.4286 |
RENAN MENDES CASTRO | 01.2462 | | | ELANE ALVES DOS SANTOS | 01.2425 |
RENATA DE MORAES ALMEIDA COSTA | 01.4056 | | | ELEIDE LAZARA DE CARVALHO | 51.4557 |
RENATO VINHOLIS RANGEL | 51.2595 | | | ELENI LEONARDO RIBEIRO | 60.2686 |
RICHARD HIDEKI KAVASSAKI | 58.3070 | | | ELIAMARA TAVARES GONÇALVES RAMOS | 55.1346 |
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA DE CASTRO | 25.2734 | | | ELIANE SILVA DE LIMA | 01.2944 |
ROBERTO ALONSO MELENCHON | 35.4138 | | | ELIAS GALVÃO COSTA | 35.4080 |
ROBERTO ANTUNES DA SILVA JUNIOR | 16.4555 | | | ELIAS MACIEL DA SILVA | 01.2597 |
